Resultados Preselección Coniss 2026
Las personas no presentes en los siguientes listados no fueron preseleccionados, en caso de dudas respecto al proceso dirigente con los directores y directoras de cada programa.
Anatomía Patológica
| 20438934-9 | Preseleccionado |
| 20019693-7 | Preseleccionado |
| 20019655-4 | Preseleccionado |
| 25719766-2 | Preseleccionado |
Anestesiología y Reanimación
| 19445579-8 | Preseleccionado |
| 19537176-8 | Preseleccionado |
| 19975284-7 | Preseleccionado |
| 20021923-6 | Preseleccionado |
| 20023946-6 | Preseleccionado |
| 20115513-4 | Preseleccionado |
| 20257494-7 | Preseleccionado |
| 20367512-7 | Preseleccionado |
| 20367555-0 | Preseleccionado |
| 20395659-2 | Preseleccionado |
| 20412346-2 | Preseleccionado |
| 20465041-1 | Preseleccionado |
| 20486966-9 | Preseleccionado |
| 20487178-7 | Preseleccionado |
| 20550200-9 | Preseleccionado |
Cirugía General
| 20412346-2 | Preseleccionado |
| 19962109-2 | Preseleccionado |
| 20431006-8 | Preseleccionado |
| 20488586-9 | Preseleccionado |
| 20500501-3 | Preseleccionado |
| 20776671-2 | Preseleccionado |
| 20657371-6 | Preseleccionado |
| 20155409-8 | Preseleccionado |
| 20654694-8 | Preseleccionado |
| 20020023-3 | Preseleccionado |
| 20222534-9 | Preseleccionado |
| 20366198-3 | Preseleccionado |
| 20036469-4 | Preseleccionado |
| 20487551-0 | Preseleccionado |
| 20767981-K | Preseleccionado |
Medicina de Urgencia de Adultos
| 20473122-5 | Preseleccionado |
| 20482306-5 | Preseleccionado |
| 20706975-2 | Preseleccionado |
| 20430718-0 | Preseleccionado |
| 19813724-3 | Preseleccionado |
| 20734134-7 | Preseleccionado |
| 20160566-0 | Preseleccionado |
| 20395659-2 | Preseleccionado |
| 20382654-0 | Preseleccionado |
| 19869667-6 | Preseleccionado |
| 19174700-3 | Preseleccionado |
| 19619443-6 | Preseleccionado |
| 19596650-8 | Preseleccionado |
| 20161549-6 | Preseleccionado |
| 20479818-4 | Preseleccionado |
| 20645067-3 | Preseleccionado |
Medicina Familiar General
| 20103298-9 | Preseleccionado |
| 20412176-1 | Preseleccionado |
| 17693228-7 | Preseleccionado |
| 20253567-4 | Preseleccionado |
| 20387185-6 | Preseleccionado |
| 20208717-5 | Preseleccionado |
| 20484900-5 | Preseleccionado |
| 19946442-6 | Preseleccionado |
| 20367715-4 | Preseleccionado |
| 20112808-0 | Preseleccionado |
| 20284552-5 | Preseleccionado |
Medicina Interna
| 19650179-7 | Preseleccionado |
| 20283925-8 | Preseleccionado |
| 20268440-8 | Preseleccionado |
| 17845720-9 | Preseleccionado |
| 20618734-4 | Preseleccionado |
| 20382654-0 | Preseleccionado |
| 20366214-9 | Preseleccionado |
| 20643432-5 | Preseleccionado |
| 20180346-2 | Preseleccionado |
| 20367555-0 | Preseleccionado |
| 20564020-7 | Preseleccionado |
| 20504507-4 | Preseleccionado |
| 20664580-6 | Preseleccionado |
| 20293901-5 | Preseleccionado |
| 20254735-4 | Preseleccionado |
| 20583570-9 | Preseleccionado |
| 19809618-0 | Preseleccionado |
Medicina Legal
| 20426906-8 | Preseleccionado |
| 20829978-6 | Preseleccionado |
| 19968133-8 | Preseleccionado |
Neurocirugía
| 19799984-5 | Preseleccionado |
| 20469718-3 | Preseleccionado |
| 20727092-K | Preseleccionado |
| 20643943-2 | Preseleccionado |
| 20397900-2 | Preseleccionado |
Neurología Adulto
| 20438934-9 | Preseleccionado |
| 20079877-5 | Preseleccionado |
| 20353272-5 | Preseleccionado |
| 20489630-5 | Preseleccionado |
| 18411654-5 | Preseleccionado |
| 19958270-4 | Preseleccionado |
| 21729942-K | Preseleccionado |
| 20356698-0 | Preseleccionado |
| 20713422-8 | Preseleccionado |
| 19687471-2 | Preseleccionado |
| 20258033-5 | Preseleccionado |
Obstetricia y Ginecología
| 20070133-K | Preseleccionado |
| 20345971-8 | Preseleccionado |
| 19942155-7 | Preseleccionado |
| 20645063-0 | Preseleccionado |
| 20160570-9 | Preseleccionado |
| 19863149-3 | Preseleccionado |
| 20272062-5 | Preseleccionado |
| 20106693-K | Preseleccionado |
| 20645067-3 | Preseleccionado |
Oftalmología
| 20665070-2 | Preseleccionado |
| 20951373-0 | Preseleccionado |
| 19793614-2 | Preseleccionado |
| 20313410-K | Preseleccionado |
| 20432079-9 | Preseleccionado |
| 20286082-6 | Preseleccionado |
| 20444436-6 | Preseleccionado |
| 20427770-2 | Preseleccionado |
| 19962264-1 | Preseleccionado |
Ortopedia y Traumatología
| 20367512-7 | Preseleccionado |
| 19890236-5 | Preseleccionado |
| 19158119-9 | Preseleccionado |
| 20584168-7 | Preseleccionado |
| 20202244-8 | Preseleccionado |
| 20032641-5 | Preseleccionado |
| 20799971-7 | Preseleccionado |
| 20500853-5 | Preseleccionado |
| 19985516-6 | Preseleccionado |
| 22675036-3 | Preseleccionado |
| 20482003-1 | Preseleccionado |
| 20584117-2 | Preseleccionado |
| 20722976-8 | Preseleccionado |
| 20416625-0 | Preseleccionado |
| 19686989-1 | Preseleccionado |
Pediatría
| 20134751-3 | Preseleccionado |
| 19891925-K | Preseleccionado |
| 20385491-9 | Preseleccionado |
| 19995444-K | Preseleccionado |
| 20407075-K | Preseleccionado |
| 20183947-5 | Preseleccionado |
| 20427449-5 | Preseleccionado |
| 20009505-7 | Preseleccionado |
| 20321746-3 | Preseleccionado |
Radiología
| 20257070-4 | Preseleccionado |
| 20257821-7 | Preseleccionado |
| 20601823-2 | Preseleccionado |
| 16532890-6 | Preseleccionado |
| 20529835-5 | Preseleccionado |
Urología
| 20618665-8 | Preseleccionado |
| 20442845-K | Preseleccionado |
| 20469718-3 | Preseleccionado |
| 20367527-5 | Preseleccionado |
| 20313410-K | Preseleccionado |
| 20253395-7 | Preseleccionado |
| 20427770-2 | Preseleccionado |
| 20021952-K | Preseleccionado |
- Visto: 1985

